Motonave Adria 1002 Vektor
La nuova Adria 1002 Vektor assomiglia al modello precedente solo a prima vista. Coloro che hanno avuto l'occasione di navigare sulla vecchia Adria 1000 si accorgeranno subito delle differenze e rimarrano colpiti dalla spaziosità, dalle possibilità marittime e dalla velocità del nuovo modello.
| Caratteristiche techniche ed equipaggiamento della barca | |
| Lunghezza: | 10.60m |
| Larghezza: | 3.60m |
| Pescaggio: | 1.0m |
| Peso: | 5500 kg |
| Posti letto: | 7(6+1) |
| Cabine: | 3 + salotto |
| Bagno/WC: | 2+doccia a poppa |
| Acqua calda: | Si |
| Timone a routa: | 1 |
| Salpancora (elettrico): | Lofrans 1000 W |
| Motorizzazione: | 2 X Yanmar 125 CV |
| Serbatoio carburante: | 370 Litri |
| Serbatoio acqua: | 560 Litri |
| Frigorifero elettrico: | Danfos 100 litri |
| Corrente Elettrico 220 V (da terra): | Si |
| VHF radio: | Si |
| GPS/Plotter: | Si |
| CD/radio player: | Si |
| LCD TV/DVD: | Si |
| Echo Scandaglio: | Si |
| Motore fuoribordo: | Si |
| Orologio, Barometro, compasso: | Si |
| Attrezzatura di navigazione, Portolano: | Si |
| Dotazioni di sicurezza: | Si |
| Posate,Vasellame,lenzuole: | Si |
| Motore fuoribordo: | Si |
| Cockpit tavolino: | Si |
| Gommone: | Si |


















Seguici: