Adria 1002 Vektor - MotorBoot - Motoyacht - Motorjacht
Die neue Adria 1002 Vektor gleicht nur oberflächlich ihrem älteren Modell. Wer die Chance hatte, auf der alten Adria 1000 zu schiffen, wird gleich den Unterschied bemerken und begeistert sein mit der Geräumigkeit, Seefähigkeiten und der Geschwindigkeit des neuen Bootes.
Ausgangshafen: Sukosan bei Zadar, Kroatien
|
Technische Merkmale und Austattung des Motorbootes
|
|
| Länge: | 10.80m |
| Breite: | 3.60m |
| Tiefgang: | 1.0m |
| Verdrängung: | 5500 kg |
| Kojen: | 7 (6+1) |
| Kajüten: | 3 + Salon |
| Bad/Toilette: | 2 + Heckdusche |
| Warmwasser: | Ja |
| Steuerrad: | 1 |
| Elektrischer Ankerwinsch: | Lofrans 1000W |
| Motor: | 2 X Yanmar 125 KS |
| Treibstofftank: | 370 Liter |
| Wassertank: | 560 Liter |
| Elektrischer Kühlschrank : | Danfos 100 Liter |
| Strom 220 V: | Ja |
| VHF -Radio: | Ja |
| GPS/Plotter: | Ja |
| CD/Radiospieler: | Ja |
| LCD TV/DVD: | Ja |
| Fischfinder: | Ja |
| Tachometer und Echolot: | Ja |
| Uhr, Barometer, Kompass: | Ja |
| Navigationsausrüstung, Seekarten, Hafenbuch: | Ja |
| Sicherheitsausrüstung: | Ja |
| Bettwäsche, Geschirr: | Ja |
| Aussenbordmotor: | Ja |
| Cockpit-Tisch: | Ja |
| Schlauchboot: | Ja |


















Folgen Sie uns: